Местная телефонная
Раздел № 1 | |||
Тарифы на услуги местной телефонной связи и работы | |||
№ | Виды услуг | Для организаций, руб. коп | Для населения, руб. коп |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Предоставление доступа к сети местной телефонной связи | ||
1.1 | Предоставление доступа к телефонной сети владельцу не телефонизированного помещения | ||
1.1.1 | Предоставление доступа к телефонной сети основного абонентского устройства | 1000.00 | 500.00 |
1.1.2 | Предоставление доступа к телефонной сети до 3 абонентских устройств, за каждое | 1000.00 | |
1.7 | Предоставление доступа к сети местной телефонной связи новому абоненту в случае принятия им наследства, члену семьи абонента, единовременно | 200.00 | |
1.8 | Предоставление доступа к сети местной телефонной связи правопреемнику при реорганизации в форме выделения или разделения, когда сохраняется прежний адрес (телефонизированное помещение), единовременно за каждый договор | 300.00 | 145.00 |
1.9 | Предоставление доступа к телефонной сети новому владельцу телефонизированного помещения, единовременно за каждый номер | 210.00 | 145.00 |
1.10 | Предоставление доступа к сети местной телефонной связи в телефонизированное помещение на период аренды (субаренды), найма (поднайма), единовременно за каждый номер | 300.00 | 145.00 |
2 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, в месяц | 300.00 | 145.00 |
2.1 | с использованием индивидуальной схемы включения | 150.00 | 70.00 |
2.2 | с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования, включенного в учрежденческую телефонную станцию (Мини-АТС) по абонентской линии | 300.00 | 145.00 |
2.3 | с использованием параллельной схемы включения абонентских устройств у разных абонентов | 150.00 | 70.00 |
3 | Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) при отсутствии технической возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской системы оплаты | ||
3.1 | с абонентского номера индивидуального пользования, взимается дополнительно к тарифам статьи 2.1 настоящего раздела, в месяц | 200.00 | 130.00 |
3.2 | с абонентского номера индивидуального пользования, взимается дополнительно к тарифам статьи 2.1 настоящего раздела, в месяц для корпоративных клиентов. | 95.00 | |
3.3 | с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования, включенного в учрежденческую телефонную станцию (Мини-АТС) по абонентской линии, взимается дополнительно к тарифам статьи 2.2 настоящего раздела, в месяц | 360.00 | 250.00 |
3.4 | с использованием параллельной схемы включения абонентских устройств у разных абонентов | 60.00 | 40.00 |
Дополнительные услуги и работы | |||
4 | Включение телефонного аппарата с применением схемы параллельного включения | ||
4.1 | Включение телефонного аппарата с применением схемы параллельного включения с оборудованием, установленным в одном помещении, единовременно | 150.00 | 150.00 |
4.2 | Пользование оконечным оборудованием, установленным у одного абонента с применением параллельной схемы включения, ежемесячно | 90.00 | 50.00 |
5 | Переключение абонентского номера на другую абонентскую линию в помещение, расположенное по другому адресу и находящееся во владении или пользовании этого абонента, в пределах одного узла связи сети телефонной связи | ||
5.1 | в телефонизированное помещение, единовременно | 500.00 | 250.00 |
5.2 | в не телефонизированное помещение, единовременно | 700.00 | 250.00 |
5.3. | Переключение абонентского номера радиодоступ к телефонной сети в зоне действия Оператора с использованием оборудования стандарта DECT, в помещение, расположенное по другому адресу находящееся во владении или пользовании этого абонента, в пределах одного узла связи сети телефонной связи | ||
При переезде лица, являющегося абонентом сети стандарта DECT | 2000.00 | 1500.00 | |
При переключении абонентского номера на другую абонентскую линию в другое помещение, находящееся во владении или пользовании этого абонента, в пределах одного узла сети телефонной связи, помещение из которого переключается абонентский номер, становится не телефонизированным |
|||
6 | Приостановление возможности доступа к услугам | ||
6.1 | Приостановление возможности доступа к услуге междугородней, международной связи, единовременно | 50.00 | 30.00 |
7 | Бронирование сетевых ресурсов | ||
7.1 | Бронирование станционного номера, ежемесячно | 300.00 | 145.00 |
7.2 | Временное выключение абонентских устройств с бронированием абонентских номеров и линий и обратное их включение (по заявлению абонента с согласия всех пользователей) единовременно | 50.00 | 50.00 |
7.2.2 | Бронирование абонентского номера/линии, ежемесячно | 300.00 | 145.00 |
8 | Предоставление прямых проводов | ||
8.1 | Предоставление в пользование прямых проводов, в месяц: | ||
8.1.1 | двухпроводного прямого провода для организации прямой связи между двумя оконечными пунктами | 470.00 | |
8.1.2 | прямого провода в пределах одного кросса | 220.00 | |
8.2 | За каждый полный и неполный км протяженности прямого провода свыше 3-х км (сверх абон.платы, в месяц) | 13.00 | |
9 | Предоставление линий | ||
9.1 | Организация линии | 10000.00 | |
9.2 | Перестановка линии | ||
9.2.1 | в пределах одного шкафа | 10% от соответствующего тарифа за организацию линии | |
9.2.2 | в пределах одной АТС | 25% от соответствующего тарифа за организацию линии | |
9.3 | Пользование линиями, в месяц | 300.00 | |
11 | Организация серийного номера сети | ||
11.1 | Организация серийного номера (за каждый из серии) | 1000.00 | |
Организация серийного номера производится при наличии доступа к телефонной сети общего пользования. |
|||
11.2 | Предоставление серийного номера (за каждый номер (линию) серии), ежемесячно | 310.00 | |
11.3 | Предоставление серийного номера для подключения к Мини-АТС (за каждый номер (линию) серии), ежемесячно | 310.00 | |
12 | Предоставление дополнительного абонентского номера | ||
12.1 | Выделение дополнительного абонентского номера для оказания услуг телефонной связи по переадресации входящих вызовов, единовременно | ||
12.1.1 | в постоянное пользование | 1000.00 | 1000.00 |
12.1.3 | на срок до 3-х месяцев включительно | 150.00 | 150.00 |
Применяется при переадресации входящих вызовов на номера местной телефонной сети (в коде АВС) |
|||
12.2 | Замена дополнительного абонентского номера и (или) номера, на который производится переадресация | 200.00 | 200.00 |
12.3 | Приостановление оказания услуг телефонной связи с дополнительного абонентского номера по требованию абонента на срок не более 6 месяцев, единовременно | 50.00 | 50.00 |
12.4 | Переадресация входящих вызовов с дополнительного абонентского номера | 190.00 | 120.00 |
13 | Подключение устройства охранной сигнализации | ||
13.1 | Подключение устройства охранной сигнализации к линии действующего абонентского устройства (за каждое устройство организации или квартиры), единовременно | 150.00 | |
13.2 | За каждое подключенное устройство охранной сигнализации к линии действующего телефона, ежемесячно | 42.00 | |
14 | Вызов электромонтера: | ||
14.1 | для оказания дополнительных услуг в помещении абонента | 50.00 | 50.00 |
14.2 | для срочного оказания дополнительных услуг (в течение 3-х часов назначенного абонентом времени) | 100.00 | 100.00 |
При невыполнении работ в установленный срок плата за срочность не взимается. |
|||
15 | Установка и обслуживание абонентских устройств (без стоимости материалов): | ||
15.1 | Замена телефонной розетки | 75.00 | 75.00 |
15.2 | Восстановление абонентской проводки (включена стоимость материалов) | 450.00 | 450.00 |
15.3 | Замена абонентской проводки от распределительной коробки до розетки (включена стоимость материалов) | 450.00 | 450.00 |
15.4 | Перенос основной телефонной розетки на другое место (включена стоимость материалов) | 450.00 | 450.00 |
По данному тарифу взимается плата при обращении абонента с заявлением о переносе телефона в пределах одного помещения (в пределах квартиры для физических лиц, в пределах одного здания для юридических лиц). |
|||
16 | Подключение Мини-АТС к абонентскому номеру в целях одновременного использования его несколькими пользователями | 450.00 | 450.00 |
17 | Предоставление абоненту детальной информации о состоявшихся телефонных соединениях (местных, внутризоновых, междугородных, международных), за 1 лист (ф.А4), единовременно | 10.00 | 10.00 |
18 | Предоставление абоненту детальной информации о состоявшихся телефонных соединениях (местных, внутризоновых, междугородных, международных за расчетный период на электронный адрес, единовременно | 25.00 | 25.00 |
19 | Работы | ||
19.1 | Работы по внесению в базу данных изменений, связанных с приостановлением действия договора (по письменному заявлению абонента) на период сдачи телефонизированного помещения в аренду (субаренду), найм (поднайм) с последующим возобновлением договора, единовременно за каждый договор | 300.00 | |
19.2 | Работы по внесению в базу данных изменений, связанных с внесением изменений в договор, в связи с изменением ФИО, единовременно за каждый телефонный номер | 145.00 | |
19.3 | Работы по внесению в базу данных изменений, связанных с указанием в договоре нового наименования абонента - юридического лица при переименовании абонента - юридического лица или правоприемника при реорганизации (за исключением реорганизации в форме выделения или разделения), единовременно за каждый договор | 300.00 | |
19.4 | Работы по внесению в базу данных изменений, связанных с изменением в договоре системы оплаты услуг местной телефонной связи с оформлением дополнительного соглашения к договору, единовременно за каждый телефонный номер | 300.00 | 145.00 |
При первичном обращении абонента с заявлением об изменении в договоре системы оплаты услуг местной телефонной связи, плата за работы по внесению в базу данных изменений, связанных с оформлением дополнительного соглашения к договору не взимается. |
|||
19.5 | Работы по изменению схемы включения оборудования с оформлением дополнительного соглашения к договору, единовременно за каждый телефонный номер | в размере 40% от соответствующего действующего тарифа статьи 1.1, или 1.2 настоящего раздела | |
По данному тарифу также взимается плата за переключение абонентской линии, соединительной линии, прямого провода с одного кабеля на другой кабель в распределительном шкафу или на кроссе. | |||
19.6 | Работы по замене номера по письменному заявлению абонента при наличии технической возможности | ||
19.6.1 | на произвольный, единовременно | 400.00 | 400.00 |
19.6.2 | на "легкозапоминающийся", единовременно | в размере 20% от соответствующего действующего тарифа статьи 1.1.1 или 2.1 | |
19.6.3 | на "VIP-номер", единовременно | 15000.00 | 10000.00 |
Списки "VIP-номеров", "легкозапоминающийся" номеров должны быть сформированы и утверждены директором ООО "Интермедиа" и корректироваться по мере ввода и высвобождения номерной емкости. В случае отсутствия свободной номерной емкости, "золотые" и "серебряные" номера переходят в разряд обычных номеров | |||
20 | Выдача технических условий | ||
20.1 | Выдача технических условий, единовременно | 6500.00 | 5300.00 |
20.2 | Выдача изменений к техническим условиям, единовременно | 1550.00 | 1200.00 |
21 | Согласование проектной документации | ||
21.1 | Согласование проектной документации, единовременно за проект | 1800.00 | |
21.2 | Повторное согласование проектной документации, единовременно за проект | 1400.00 | |
При предоставлении услуг ст. 21 с выездом на объект к соответствующим тарифам применяется повышающий коэффициент 1,5. |
|||
22 | Выезд представителя филиала для ведения работ в пределах охранных зон на трассах кабельных и воздушных линий связи сторонними организациями (без транспортных расходов), за час | 100.00 | |
23 | Согласование на проведение земляных работ (без выезда представителя филиала), за лист | 200.00 | 200.00 |
24 | Электрические измерения кабеля: | ||
24.1 | магистрального (100 пар) постоянным током | 1700.00 | |
24.2 | магистрального (100 пар) переменным током | 350.00 | |
Примечание: При измерениях кабелей переменным током большей емкости применяются коэффициенты: | |||
- 2 (150х2); | |||
- 3 (200х2); | |||
- 6 (300х2); | |||
- 10 (400х2); | |||
- 14,33 (500х2) | |||
24.3 | в распределительном боксе (1 расп.коробка) | 170.00 | |
Примечание: Три параллельные распределительные коробки принимаются равными двум основным. |
|||
25 | Техническое обслуживание абонентского устройства, за каждое абонентское устройство в месяц | 12.00 | |
26 | Предоставление доступа к сети местной телефонной связи по цифровому тракту Е1 | ||
26.1 | Организация цифрового тракта Е1, единовременно | 30000.00 | |
26.2 | Предоставление одного телефонного номера по цифровому тракту Е1, ежемесячно | 180.00 |